Black Market Dollar to Naira Exchange Rate Today 5th April 2023, Aboki FX
Today, HGS Media Plus bring you up to speed with the latest update on the dollar to naira exchange rate at the parallel Market also known as Black Market.
What is the exchange rate toDollar and Naira at the black marketand Aboki fx today, 5th April 2023?
HGS Media Plushas compiled a list of available exchange rate for major currencies in the Nigerian parallel Market (Black Market)
As at today, 5th April 2023, the black market dollar to naira exchange rate at Lagos Parallel Market (Black Market) buy a dollar for N745 and sell at N747.
According to currency dealers at the Zone 4 market in Abuja, Nigeria, the buying rate for theUS dollar todayis 745₦, while the selling rate is 747₦.
Today’s Dollar To Naira Exchange Rate
Currency | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|
USD to NGN | ₦745 | ₦747 |
GBP to NGN | ₦920 | ₦930 |
EUR to NGN | ₦790 | ₦815 |
CAD to NGN | ₦580 | ₦610 |
ZAR to NGN | ₦31 | ₦38 |
AED to NGN | ₦180 | ₦200 |
CNY to NGN | ₦80 | ₦90 |
GHS to NGN | ₦40 | ₦55 |
XOF to NGN | ₦1050 | ₦1100 |
XAF to NGN | ₦920 | ₦950 |
Official Dollar to Naira Exchange rate today 5th April 2023
HGS Media Plus has also compiled the list of the official dollar to naira exchange rate for today 5th of April 2023 as provided by the Central Bank of Nigeria.
GTBank Dollar to Naira Exchange Rates
Bank | Currency | Rate | |
---|---|---|---|
GTBank | USD to Naira | ₦ 490 |
First Bank Naira Exchange Rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
GBP | ₦ 706 | |
EUR | ₦ 602 | |
CAD | ₦ 466 | |
USD | ₦ 500 | |
INR | ₦ 5.80 | |
RUB | ₦ 6.20 |
Access Bank Dollar to Naira Exchange Rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
USD To Naira | ₦ 505 | |
EUR To Naira | ₦ 531 | |
GBP To Naira | ₦ 621 | |
CAD To Naira | ₦ 357 | |
ZAR To Naira | ₦ 31 | |
INR To Naira | ₦ 6 | |
TRY To Naira | ₦ 52 | |
AUD To Naira | ₦ 299 | |
RUB To Naira | ₦ 7.10 | |
SGD To Naira | ₦ 268 | |
AED To Naira | ₦ 109 | |
XOF To Naira | ₦ 800 |
UBADollar to NairaExchange Rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
INR To Naira | ₦6.12 | |
USD To Naira | ₦ 503 | |
EUR To Naira | ₦ 566 | |
GBP To Naira | ₦ 622 | |
CAD To Naira | ₦ 316 | |
AED To Naira | ₦ 119 |
Ecobank Naira Exchange Rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
USD To Naira | ₦480 | |
GBP To Naira | ₦ 621 | |
EUR To Naira | ₦ 499.45 | |
AED To Naira | ₦ 107 | |
CAD To Naira | ₦ 299 | |
INR To Naira | ₦ 5.9 |
Stanbic Bank Dollar to Naira Exchange Rates
Currency | Rate | |
---|---|---|
USD To Naira | ₦ 475 | |
EUR To Naira | ₦ 543 | |
GBP To Naira | ₦ 646 | |
CAD To Naira | ₦ 337 | |
TRY To Naira | ₦ 69 |
IMPORTANT NOTE: Please note that the exchange rate varies per hour or day depending on dollars availability and Demands. This simply means that a dollar at ₦750 can either go up or come down.